Kilpirauhastutkimustulokset
Viimeksi päivitetty 03.03.2010 15:54 22.07.2009 16:48
*Kilpirauhasen vajaatoiminta on yleinen, moniin eri elimiin vaikuttava koirien sairaus. Tällä hetkellä jalostustoimikunnan tiedossa on yli 40 tautiin sairastunutta tai TGAA-positiivista koiraa.
Jalostukseen käytettävät koirat tulisi tutkia kilpirauhasen vajaatoiminnan varalta ennen jalostukseen käyttöä. Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, joka sairastaa kilpirauhasen vajaatoimintaa.
- Kennelliiton artikkeli kilpirauhasen vajaatoiminnasta
- Lisätietoa kilpirauhasen vajaatoiminnasta
- Jalostustoimikunnan tutkimussuositukset
Tutkimustulosten tulkintaa
Poikkeamat viite-arvoihin T4-arvoissa voivat johtua fysiologisista tai biologisista tekijöistä. Tähän voivat vaikuttaa esim. muut sairaudet, lääkitykset ja ikä. Pelkästään poikkeava T4-arvo ei viittaa kilpirauhasen vajaatoimintaan. Tämän takia sellaisten koirien tulokset, joilla on poikkeamaa vain T4-arvoissa kirjataan terveiden listalle.
Positiivinen TGAA -tulos, tarkoittaa sitä, että koiralla on suuri todennäköisyys sairastua jossain vaiheessa elämänsä aikana kilpirauhasen vajaatoimintaan. TGAA-positiivista koiraa tulisi seurata kilpirauhasen vajaatoiminnan oireiden varalta sekä tutkia kliinisesti sekä laboratoriomäärityksin 6-12 kk välein.
Jos koiralla on poikkevat T4- ja TSH-arvot sekä poikkeava T4/TSH-suhde, viittaavat nämä tulokset kilpirauhasen vajaatoimintaan. Kilpirauhasen vajaatoiminta diagnoosiin vaaditaan poikkeavien laboratorioarvojen lisäksi kliiniset oireet.
Lääkityksellä olevien koirien kontrollituloksia ei julkaista tässä listauksessa. Viimeksi lisätyt tulokset on merkitty tähdellä (*).
- koirat,joiden kilpirauhasarvoissa ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta
- koirat, joilla todettu kilpirauhasen vajaatoiminta tai joiden arvot viiterajojen ulkopuolella tai jotka ovat TGAA-positiivisia
Koirat, joiden kilpirauhasarvoissa ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta
| Nimi | synt.pvm | tutkimuspvm | T4 | TSH | T4/TSH | TGAA |
| Abigarrado Brisa | 25.07.2006 | 19.09.2007 | - | - | - | negat |
| Abigarrado Diva del Tango | 19.03.2008 | 30.03.2009 | - | - | - | negat. |
| Abigarrado Viva del Tango | 19.03.2008 | 30.03.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Andaluza Aguas Arriba | 02.04.2005 | 19.03.2007 | - | - | - | negat |
| Aljaima de Almudeyne | 20.12.2002 | 12.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| 28.01.2008 | ok | ok | ok | - | ||
| Luca Del Alto Norte | 11.04.2006 | 29.04.2009 | - | - | - | negat. |
| Romi del Alto Norte | 30.12.2006 | 02.01.2008 | ok | ok | ok | - |
| 03.03.2008 | - | - | - | negat. | ||
| Aquacrest Adiosamigos | 12.05.2006 | 21.11.2007 | ok | ok | ok | - |
| Aquacrest Amable | 12.05.2006 | 17.09.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquacrest Barcomaritimo | 14.07.2006 | 08.11.2007 | - | - | - | negat. |
| 22.04.2008 | ok | ok | ok | - | ||
| Aquacrest Besamemucho | 14.07.2006 | 11.05.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Adela | 17.01.2007 | 11.03.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Adoncia | 17.01.2007 | 15.05.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Aldo | 17.01.2007 | 12.08.2008 | ok | ok | ok | - |
| Aquagruaz Alonso | 17.01.2007 | 09.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Bombastix | 05.04.2007 | 08.01.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Bombelito | 05.04.2007 | 02.02.2009 | ok | ok | ok | - |
| Aquagruaz Bomberro | 05.04.2007 | 03.11.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Chablissima | 10.08.2007 | 19.01.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Champagnero | 10.08.2007 | 19.01.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Concordia | 10.08.2007 | 06.04.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Cristallina | 10.08.2007 | 10.03.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Diadora | 29.08.2007 | 11.03.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Diesel | 29.08.2007 | 11.03.2009 | ok | ok | ok | - |
| Aquagruaz Dockers | 29.08.2007 | 09.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Dolce y Gabbana | 29.08.2009 | 24.01.2009 | ok | ok | ok | - |
| 05.09.2009 | - | - | - | negat | ||
| Aquagruaz Donna Karan | 29.08.2007 | 09.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquagruaz Eros | 08.03.2008 | 28.08.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| * Aquagruaz Excalibur | 08.03.2008 | 15.02.2010 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquatic Apollo | 16.12.2007 | 07.05.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Aquatic Aquilo | 16.12.2007 | 01.07.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Ay Picaro Unico | 29.04.2002 | 17.04.2007 | ok | ok | ok | - |
| Ay Picaro Vate | 02.07.2003 | 19.09.2007 | ok | ok | ok | - |
| Ay Picaro Yoyo | 01.10.2005 | 04.04.2007 | - | - | - | negat. |
| Beso Bocan Atrevimiento | 09.11.2007 | 12.02.2009 | ok | ok | ok | - |
| 17.02.2009 | - | - | - | negat. | ||
| Boisterous Abolengo Hihorc | 26.01.2005 | 25.04.2008 | ok | ok | ok | - |
| Boisterous Acuerdo Secreto | 26.01.2005 | 27.11.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Boisterous Armada Azul | 26.01.2005 | 02.01.2007 | ok | ok | ok | - |
| 15.01.2010 | poikk. | ok | ok | negat. | ||
| Boisterous Dialogo Duro | 26.04.2005 | 28.07.2008 | ok | ok | ok | - |
| Boisterous Diva Danzarin | 26.04.2005 | 04.08.2009 | ok | ok | ok | - |
| Boisterous Fantasma Fiel | 24.09.2005 | 28.07.2008 | ok | ok | ok | - |
| Boisterous Isidoro | 28.05.1996 | 30.10.2009 | poikk. | ok | ok | - |
| Boisterous Saffron Swing | 21.11.2000 | 11.11.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Clara del Bolanio | 05.10.2006 | 03.11.2008 | - | - | - | negat. |
| Coto del Bolanio | 01.03.2004 | 11.05.2007 | ok | ok | ok | - |
| 08.09.2008 | ok | ok | ok | - | ||
| 25.10.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Merlin del Bolanio | 12.08.2006 | 07.11.2008 | - | - | - | negat. |
| Bonachon Araminda | 28.02.2004 | 26.06.2007 | ok | ok | ok | - |
| Bonachon Hercules | 19.07.2008 | 14.09.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Bordon de Calathea | 08.02.2002 | 09.10.2007 | ok | ok | ok | - |
| Amarillo Canis Marinus | 08.02.2007 | 06.01.2009 | ok | ok | ok | - |
| 08.02.2007 | 12.02.2009 | - | - | - | negat. | |
| Amigo Canis Marinus | 08.02.2007 | 11.03.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Aqua Canis Marinus | 08.02.2007 | 06.01.2009 | ok | ok | ok | - |
| 27.05.2009 | - | - | - | negat. | ||
| Caraydan BamBam | 15.11.2006 | 28.02.2008 | - | - | - | negat. |
| Caraydan Betty Boop | 15.11.2006 | 28.01.2008 | - | - | - | negat. |
| Caraydan Billabong | 15.11.2006 | 28.01.2008 | - | - | - | negat. |
| Caraydan Boomerang | 15.11.2006 | 12.06.2008 | - | - | - | negat. |
| Caraydan Burberry | 15.11.2006 | 28.01.2008 | - | - | - | negat. |
| Caraydan Chile Grande | 13.07.2007 | 12.03.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Cimix Secret Hope | 02.09.2006 | 22.07.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Cisne Alfie | 29.01.2007 | 25.10.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| 25.10.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Concurrido Gala | 24.10.2006 | 07.11.2007 | - | - | - | negat. |
| Fanfarrian Negro | 14.08.2007 | 19.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Fanfarrian Norio | 14.08.2007 | 03.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Farina de Cortijo Bravo | 03.03.2005 | 17.01.2008 | ok | ok | ok | - |
| 25.10.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Ferdores Daa Dirlan Daa | 09.07.2004 | 13.03.2007 | ok | ok | ok | - |
| Ferdores Dandelion | 09.07.2004 | 09.03.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Ferdores Diamante | 09.07.2004 | 24.06.2008 | ok | ok | ok | - |
| Ferdores Don Diego | 09.07.2004 | 03.12.2007 | ok | ok | ok | - |
| 26.08.2008 | ok | ok | ok | - | ||
| Ferdores Eldorado | 22.02.2006 | 20.05.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Ferdores Estella | 22.02.2006 | 19.10.2008 | ok | ok | ok | - |
| Ferdores Evita | 22.02.2006 | 10.08.2007 | ok | ok | ok | - |
| 26.08.2008 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Ferdores Equador | 22.02.2006 | 15.04.2009 | poikk. | ok | ok | - |
| 23.04.2009 | - | - | - | negat. | ||
| Ferdores Farfalla Figlia | 08.07.2006 | 19.10.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Ferdores Fedele Figlio | 08.07.2006 | 13.06.2008 | ok | ok | ok | - |
| Ferdores Ferreo Figlio | 08.07.2006 | 26.08.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Ferdores Gambino | 01.11.2007 | 23.04.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Ferdores Giola | 01.11.2007 | 28.01.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Ferdores Graziano | 01.11.2007 | 08.04.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| 08.04.2009 | - | - | - | negat. | ||
| Gotcha Algorythm | 29.10.2005 | 14.05.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Gotcha Andaluzia | 29.10.2005 | 06.06.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Gotcha Anubis | 29.10.2005 | 14.05.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Gotcha Arwen | 29.10.2005 | 06.06.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Gotcha Bacardi | 05.12.2005 | 30.05.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Gotcha Bailando | 05.12.2005 | 30.05.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Gotcha Baliza | 05.12.2005 | 14.05.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Gotcha Baloo | 05.12.2005 | 28.05.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Gotcha Elessar | 29.09.2007 | 23.04.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Gotcha Nabiel | 19.05.2006 | 18.02.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Gotcha Nedjari | 19.05.2006 | 24.04.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Gotcha Nefertiti | 19.05.2006 | 18.02.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| 10.08.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Gotcha Sangria | 05.08.2004 | 10.03.2009 | ok | ok | ok | - |
| Gotcha Sharongramm | 05.08.2004 | 25.04.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Gotcha Sol y Sal | 05.08.2004 | 26.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| Green Perry's Nevado Neto | 20.11.2006 | 25.01.2010 | poikk. | ok | ok | negat. |
| Gullhill's Carla Cabaree | 14.11.2001 | 19.08.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Hapiberg's Margarida | 23.05.2004 | 17.07.2008 | ok | ok | ok | - |
| Herman's Fehaciente | 21.06.1999 | 25.10.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Herman's Joya | 30.04.2002 | 16.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| Herman's Miguela | 11.09.2003 | 29.04.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Herman's Timonero | 25.09.2007 | 12.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Hilduriinan Humphrey | 14.06.2007 | 27.05.2009 | poikk. | ok | ok | negat. |
| Hoppingham's Hitita | 09.05.2005 | 26.02.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Jolandan A´dream | 08.01.2007 | 19.05.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Jolandan Afrodite | 08.01.2007 | 08.04.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Jolandan Amor de April | 08.01.2007 | 19.01.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Jolandan Aquamarina | 08.01.2007 | 18.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Jolandan Blackmagicwoman | 03.09.2007 | 02.11.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Jolandan Bella Bianca | 03.09.2007 | 23.09.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Jolandan Blueberry | 03.09.2007 | 07.04.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Karamell-In Presente Tonto | 22.08.2005 | 15.05.2008 | ok | ok | ok | - |
| Kin-Sei Corazon Oneida | 28.03.1996 | 14.12.2006 | ok | ok | ok | - |
| Laronja's Drama Queen | 18.12.2007 | 25.09.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Laronja's Fanatica | 03.02.2006 | 20.08.2007 | - | - | - | negat. |
| Laronja's Fifth Element | 03.02.2006 | 19.03.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Laronja's First Edition | 03.02.2006 | 28.11.2007 | ok | ok | ok | - |
| Laronja's Freelove | 03.02.2006 | 04.10.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Laronja's Indian Summer | 11.02.2007 | 23.09.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Laronja's Irish Coffee | 11.02.2007 | 21.04.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Laronja's Lucky Bamboo | 04.03.2004 | 21.01.2009 | ok | ok | ok | - |
| Laronja's Precious | 14.12.2006 | 26.08.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Dama I de Las Eles | 14.07.2008 | 07.09.2009 | - | - | - | negat. |
| Luumusukan Adagio | 26.03.2005 | 06.08.2007 | ok | ok | ok | - |
| Luumusukan Aerosmith | 26.03.2005 | 30.09.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Luumusukan Andante | 26.03.2005 | 18.07.2008 | ok | ok | ok | - |
| Luumusukan Apocalyptica | 26.03.2005 | 18.05.2007 | - | - | - | negat. |
| 19.09.2007 | ok | ok | ok | - | ||
| 27.10.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Luumusukan Beleth | 29.09.2006 | 11.12.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| 28.01.2009 | ok | ok | ok | - | ||
| 09.06.2009 | - | - | - | negat. | ||
| Luumusukan Brujeria | 29.09.2006 | 11.12.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Luumusukan Carissimi | 09.02.2007 | 09.04.2008 | - | - | - | negat. |
| 08.04.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Brisa de la Machina | 31.08.2002 | 04.04.2007 | ok | ok | ok | - |
| Tango de la Machina | 08.04.2004 | 04.04.2007 | - | - | - | negat. |
| Tolete de la Machina | 31.08.2002 | 30.03.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Marikharon Dana | 29.01.2007 | 22.04.2009 | - | - | - | negat. |
| Marikharon Disa | 29.01.2007 | 31.01.2008 | - | - | - | negat. |
| Tamarao del Marismeño | 07.05.1997 | 26.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| 12.02.2009 | ok | ok | ok | - | ||
| Tarahe del Marismeño | 07.05.1997 | 11.10.2007 | ok | ok | ok | - |
| Tarantula del Marismeño | 25.04.1997 | 19.08.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Minnepy's Wild Water | 12.08.2007 | 21.08.2008 | - | - | - | negat. |
| Nartsukan Baltic Storm | 15.01.2005 | 15.03.2007 | ok | ok | ok | - |
| Nartsukan Belleza | 15.01.2005 | 26.04.2007 | ok | ok | ok | - |
| 12.02.2009 | ok | ok | ok | - | ||
| Nartsukan Benita | 15.01.2005 | 18.07.2007 | ok | ok | ok | - |
| Nartsukan Big Ben | 15.01.2005 | 10.03.2008 | ok | ok | ok | - |
| 23.04.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Nartsukan Choco Caramel | 17.05.2006 | 26.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| Nartsukan Choco Charmant | 17.05.2006 | 17.05.2007 | ok | ok | ok | - |
| 28.12.2007 | - | - | - | negat. | ||
| Nartsukan Choco Queen | 17.05.2006 | 11.06.2007 | - | - | - | negat. |
| Nartsukan Cold Cream | 17.05.2006 | 03.04.2009 | - | - | - | negat. |
| Nartsukan Days of Thunder | 04.09.2006 | 03.07.2007 | ok | ok | ok | - |
| Nartsukan Do It My Way | 04.09.2006 | 03.04.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Nartsukan Don't Worry | 04.09.2006 | 02.10.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Nartsukan Elegant Choice | 20.11.2007 | 12.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Nartsukan Elegant Power | 20.11.2007 | 28.07.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Nartsukan Elegant Queen | 20.11.2007 | 12.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Nuutuksen Salla | 09.08.2008 | 23.11.2009 | - | - | - | negat. |
| Oika Bull Zanzar Zumbador | 11.06.2001 | 09.09.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Tila de la Petaca | 07.02.2002 | 12.06.2008 | ok | ok | ok | - |
| 23.03.2009 | ok | ok | ok | - | ||
| Pevikan Kultainen Silmä | 04.05.2007 | 22.05.2008 | - | - | - | negat. |
| Pevikan Tiramisu | 31.01.2001 | 20.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| Alevin de el Polvorin | 28.12.2000 | 26.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| 09.05.2008 | ok | ok | ok | - | ||
| Rocker Fellow's Alamanda-Carthartiza | 08.08.2005 | 28.02.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| 25.10.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Sano Bolero Seguidilla | 13.07.2005 | 21.11.2007 | ok | ok | ok | - |
| * Santonja Adriana | 05.07.2008 | 15.02.2010 | ok | ok | ok | negat. |
| Cai de la Solera Fina | 23.02.2002 | 10.09.2007 | ok | ok | ok | - |
| Carpa de la Solera Fina | 23.02.2002 | 29.08.2006 | ok | ok | ok | negat. |
| 08.04.2009 | ok | ok | ok | - | ||
| Susirinteen Alumiini | 11.02.2007 | 18.12.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Susirinteen Ammoniitti | 11.02.2007 | 22.02.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Tulimaan Darwin | 02.04.2007 | 26.06.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| 17.02.2009 | - | - | - | negat. | ||
| 29.04.2009 | poikk. | ok | ok | - | ||
| Tulimaan Dory | 02.04.2007 | 26.06.2008 | - | - | - | negat. |
| Tulimaan Juno | 14.09.2005 | 26.07.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Tulimaan Onnetar | 18.02.2008 | 27.07.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Carechavec de Ubrique | 24.04.2003 | 10.09.2007 | ok | ok | ok | - |
| Chocoesmosef de Ubrique | 25.03.2005 | 02.02.2007 | - | - | - | negat. |
| Chocoesmosej de Ubrique | 25.03.2005 | 06.11.2006 | ok | ok | ok | negat. |
| Chela de Valdeperales | 19.02.2003 | 28.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| 10.09.2007 | ok | ok | ok | - | ||
| Lety de Valdeperales | 28.07.2002 | 15.05.2007 | ok | ok | ok | - |
| Uma de Valdeperales | 17.12.2003 | 17.11.2006 | ok | ok | ok | - |
| 22.05.2007 | ok | ok | ok | - | ||
| 05.03.2009 | poikk. | ok | ok | - | ||
| Urano de Valdeperales | 17.12.2003 | 25.02.2009 | ok | ok | ok | - |
| Vito de Valdeperales | 29.09.2002 | 25.04.2007 | ok | ok | ok | - |
| Yakarta de Valdeperales | 22.12.2003 | 19.10.2008 | ok | ok | ok | - |
| 25.10.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Harpo de Valneboeiro | 20.02.2004 | 28.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| 28.07.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Veskarin Chira Chive | 25.07.2006 | 05.02.2009 | ok | ok | ok | - |
| Veskarin Chiro Conde | 25.07.2006 | 15.10.2007 | - | - | - | negat. |
| 17.06.2009 | ok | ok | ok | - | ||
| Veskarin Don Dominio | 22.06.2007 | 18.09.2008 | - | - | - | negat. |
| Veskarin El Estola | 16.10.2007 | 13.10.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Villa Perla's Grafito | 21.02.2006 | 20.02.2007 | - | - | - | negat. |
| Villa Perla's Granito | 21.02.2006 | 11.05.2007 | - | - | - | negat. |
| Villa Perla's Marinero | 21.02.2006 | 30.03.2007 | - | - | - | negat. |
| Villa Perla's Montearroyo | 21.02.2006 | 29.05.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Villa Perla's Naviero | 21.02.2006 | 31.07.2007 | - | - | - | negat. |
| Villa Perla's Nocturno | 21.02.2006 | 18.10.2007 | - | - | - | negat. |
| Wild Tail's Espectro | 02.07.2005 | 19.03.2007 | - | - | - | negat. |
| Wild Tail's Toda la Vida | 19.04.2008 | 19.11.2009 | - | - | - | negat. |
| Zorrazo Albarkoquero | 26.06.2000 | 19.08.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Amadeo | 08.03.2006 | 28.02.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Amaia | 08.03.2006 | 27.08.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Bahia | 09.03.2006 | 24.02.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Bandolero | 28.08.2001 | 08.05.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Beatriz | 09.03.2006 | 28.08.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Belinda | 09.03.2006 | 20.03.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Bernardo | 09.03.2006 | 28.02.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| 12.02.2009 | poikk. | ok | ok | - | ||
| 17.02.2009 | - | - | - | negat. | ||
| Zorrazo Bianca | 09.03.2006 | 13.10.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| 23.10.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Zorrazo Blanca Nieves | 09.03.2006 | 09.03.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Brunilda | 09.03.2006 | 01.06.2007 | - | - | - | negat. |
| Zorrazo Catalina | 07.04.2006 | 22.01.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Charbel | 07.04.2006 | 10.09.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Clara | 07.04.2006 | 15.06.2007 | - | - | - | negat. |
| Zorrazo Danilo | 22.05.2006 | 10.06.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo De Mil Lagos | 30.03.2004 | 26.08.2008 | ok | ok | ok | - |
| 27.04.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Zorrazo Don Juan | 30.03.2004 | 14.03.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Dona Isabella | 30.03.2004 | 28.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| 12.02.2009 | ok | ok | ok | - | ||
| Zorrazo Dorado | 30.03.2004 | 28.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| 12.2.2008 | ok | ok | ok | - | ||
| 29.04.2009 | poikk. | ok | ok | - | ||
| Zorrazo Dulcinea | 22.05.2006 | 23.05.2007 | - | - | - | negat. |
| 04.04.2008 | ok | ok | ok | - | ||
| 04.11.2008 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Zorrazo El Mudito | 20.04.2003 | 23.08.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Elvina | 24.05.2006 | 27.08.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| 12.02.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Zorrazo Espartaco | 24.05.2006 | 11.10.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Espera | 09.09.2004 | 28.03.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Espinosa | 09.09.2004 | 08.03.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Estrada | 09.09.2004 | 14.05.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| 21.01.2009 | ok | ok | ok | - | ||
| Zorrazo Estrella | 20.04.2003 | 27.02.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Evita | 24.05.2006 | 27.08.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Fanfarria | 23.10.2003 | 15.03.2007 | ok | ok | ok | - |
| 03.02.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Zorrazo Fatima | 08.06.2006 | 11.03.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Fausto | 08.06.2006 | 09.03.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Ferreira | 14.10.2004 | 09.03.2007 | - | - | - | negat. |
| 05.10.2007 | ok | ok | ok | - | ||
| 25.03.2008 | ok | ok | ok | - | ||
| 23.04.2009 | ok | ok | ok | - | ||
| Zorrazo Fidel | 08.06.2006 | 08.11.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Garnacha | 21.08.2003 | 13.07.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Granada | 19.10.2004 | 28.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Guardo | 19.10.2004 | 13.07.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Hattiwatti | 11.08.2006 | 15.09.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Hoppalong | 21.03.2004 | 07.09.2006 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Huelva | 22.10.2004 | 21.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Ida Isberga | 03.10.2006 | 09.06.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Ilusion | 31.07.2003 | 10.09.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Infanta | 31.07.2003 | 26.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| 05.08.2009 | ok | ok | ok | - | ||
| Zorrazo Infiesto | 03.12.2004 | 08.09.2008 | ok | ok | ok | - |
| 01.12.2009 | ok | ok | ok | negat | ||
| Zorrazo Inquieta | 31.07.2003 | 26.02.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Invencible | 31.07.2003 | 03.04.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Islena Nectar | 31.07.2003 | 14.12.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Iznatoral | 03.12.2004 | 09.03.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| 13.11.2008 | ok | ok | ok | - | ||
| 26.11.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Zorrazo Jabarrella | 18.12.2004 | 12.02.2007 | - | - | - | negat. |
| 28.01.2008 | ok | ok | ok | - | ||
| Zorrazo Jaraiz | 18.12.2004 | 07.08.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| 31.07.2008 | ok | ok | ok | - | ||
| Zorrazo Javi El Jabali | 02.03.2003 | 10.09.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Juana la Loca | 02.03.2003 | 07.03.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Juan Grande | 18.12.2004 | 12.02.2007 | - | - | - | negat. |
| 28.01.2008 | ok | ok | ok | - | ||
| Zorrazo Jubilo | 02.03.2003 | 13.03.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo La Dolce Vita | 24.09.1998 | 19.08.2009 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo La Vida Loca | 24.09.1998 | 19.04.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Lobon | 16.01.2005 | 19.10.2008 | poikk. | ok | ok | - |
| 25.10.2009 | ok | ok | ok | |||
| Zorrazo Luumiz | 04.12.2006 | 11.12.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| 08.04.2009 | ok | ok | ok | negat. | ||
| Zorrazo Magnolia | 03.03.2007 | 25.09.2008 | ok | ok | ok | negat. |
| Zorrazo Matador Milo | 16.07.1999 | 21.12.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Medeia | 03.03.2007 | 05.03.2008 | - | - | - | negat. |
| 17.04.2009 | ok | ok | ok | negat | ||
| Zorrazo Memento | 03.03.2007 | 07.03.2008 | - | - | - | negat. |
| Zorrazo Milizza | 16.07.1999 | 26.03.2007 | ok | ok | ok | - |
| Zorrazo Mimosa | 16.07.1999 | 13.03.2007 | ok | ok | ok | - |
| 11.03.2009 | ok | ok | ok | - | ||
| Zorrazo Minaya | 05.04.2005 | 27.09.2007 | ok | ok | ok | negat. |
| 21.12.2009 | ok | ok | ok | negat | ||
