Portugalinvesikoirien pentuvälitys
Viimeksi päivitetty 09.08.2010 18:32 03.06.2009 01:41
Pentuvälitys on tarkoitettu Vesikoirat ry:n jäsenten kasvattamien pentujen välitykseen, joka tapahtuu pentuvälittäjien toimesta puhelimitse ja sähköpostitse sekä kerhon kotisivujen välityksellä internetissä.
Pentuvälittäjien tehtäviin kuuluu jakaa tietoa mahdollisille pennunostajille kertomalla rodulle/roduille tyypillisistä piirteistä, luonteesta sekä terveystilanteesta. Pentuvälittäjä ei kommentoi pentueita tai kasvattajia mitenkään (ei esitä omia mielipiteitään missään tilanteessa, edes kysyttäessä), vaan luettelee ne samassa järjestyksessä jossa ne ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla. Pentuvälittäjä voi välittää myös omia pentujaan, jos ne on ilmoitettu pentuvälitykseen.
Spanieliliiton nykyisten ohjeiden mukaan pentuvälityslistalle kelpuutetaan vain jalostustoimikunnan hyväksymät pentueet. Portugalinvesikoirien kohdalla on kuitenkin toistaiseksi noudatettu Vesikoirat ry:n aiempaa käytäntöä, jonka mukaan listalle pääsevät kaikki Vesikoirat ry:n jäsenten PEVISA-ehdot täyttävät pentueet. Mikäli yhdistelmä on jalostustoimikunnan hyväksymä, siitä on merkintä pentueilmoituksessa. Ne pentueet, joilla jalostustoimikunnan hyväksyntää ei ole, on merkitty tunnuksella "muu pentue". Jatkossa portugalinvesikoirienkin kohdalla aletaan noudattaa Spanieliliiton ohjeistusta. Asiasta tiedotetaan syksyn 2009 aikana, ja pentuvälityskäytännön muuttamiseen tulee siirtymäaika.
Pentuvälityslistan tiedot eivät välttämättä ole täydelliset. Ole yhteydessä suoraan kasvattajaan tarkempien tietojen saamiseksi.
Terveystuloksista löytyy lisätietoja Terveystulokset-osiosta.
PENTUVÄLITTÄJÄT
| Helena Andersson | Anu Kovanen |
| Maakeskenraitti 40 17470 Maakeski 040 848 9913 pvk.pentuvalitys @ vesikoirat.fi |
Talvikuja 9 40270 Palokka 040 770 9068 pvk.pentuvalitys @ vesikoirat.fi |
VÄLITYKSESSÄ OLEVAT PENTUEET
| Liabell Ra-Balder De Alpha Lade + Gotcha Khara Mia | ||||
| jalostustoimikunnan hyväksymä pentue | ||||
| syntynyt 1.7.2010 4u + 6n, vapaana 2 urosta, pennut mustia ja ruskeita valkoisin merkein | ||||
| i. Liabell Ra-Balder De Alpha Lade | e. Gotcha Khara Mia | |||
|
Gotcha |
näyttelytulokset | 1* vasert | näyttelytulokset | FI MVA LTJV-08 |
| muut tulokset | muut tulokset | |||
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | C/C | lonkat | A/A | |
| silmät | ok (5/09) | silmät | ok (10/09) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| kyynärät | 0/0 | kyynärät | 0/0 | |
| polvet | polvet | |||
| prcd-PRA | kantaja | prcd-PRA | terve/normaali | |
| JDCM-cardio | oletettu normali | JDCM-cardio | oletettu kantaja | |
| kilpirauhasarvot | kilpirauhasarvot | |||
| GM-1 | GM-1 | |||
| Tango da Pedra da Anixa +Tajmadoran Karanya | ||||
| muu pentue | ||||
| syntynyt 2.7.2010, 5u + 1n, vapaana yksi narttu, pennut mustia valkoisin merkein |
||||
| i. Tango da Pedra da Anixa | e.Tajmadoran Karanya | |||
|
Katajakonnun |
näyttelytulokset | FIN MVA | näyttelytulokset | ERI/jun3 |
| muut tulokset | muut tulokset | |||
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | A/A | lonkat | A/A | |
| silmät | ok (10/08) | silmät | ok (02/10) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| kyynärät | kyynärät | |||
| polvet | polvet | |||
| prcd-PRA | terve/normaali | prcd-PRA | ||
| JDCM-cardio | JDCM-cardio | oletettu normaali | ||
| kilpirauhasarvot | kilpirauhasarvot | |||
| GM-1 | GM-1 | |||
| uros + narttu | ||||
| syntynyt | ||||
| i. uros | e. narttu | |||
|
|
näyttelytulokset | näyttelytulokset | ||
| muut tulokset | muut tulokset | |||
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | lonkat | |||
| silmät | ok (pvm) | silmät | ok (pvm) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| kyynärät | kyynärät | |||
| polvet | polvet | |||
| prcd-PRA | prcd-PRA | |||
| JDCM-cardio | JDCM-cardio | |||
| kilpirauhasarvot | kilpirauhasarvot | |||
| GM-1 | GM-1 | |||
