Portugalinvesikoirien pentuvälitys
Viimeksi päivitetty 31.01.2012 20:57 03.06.2009 01:41
Pentuvälitys on tarkoitettu Vesikoirat ry:n jäsenten kasvattamien pentujen välitykseen, joka tapahtuu pentuvälittäjien toimesta puhelimitse ja sähköpostitse sekä kerhon kotisivujen välityksellä internetissä.
Pentuvälittäjien tehtäviin kuuluu jakaa tietoa mahdollisille pennunostajille kertomalla rodulle/roduille tyypillisistä piirteistä, luonteesta sekä terveystilanteesta. Pentuvälittäjä ei kommentoi pentueita tai kasvattajia mitenkään (ei esitä omia mielipiteitään missään tilanteessa, edes kysyttäessä), vaan luettelee ne samassa järjestyksessä jossa ne ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla. Pentuvälittäjä voi välittää myös omia pentujaan, jos ne on ilmoitettu pentuvälitykseen.
Pentuvälityslistan tiedot eivät välttämättä ole täydelliset. Ole yhteydessä suoraan kasvattajaan tarkempien tietojen saamiseksi.
Jalostustoimikunnan toimintaohje ja ehdot pentuvälitykseen pääseville pentueille
Terveystuloksista löytyy lisätietoja Terveystulokset-osiosta.
PENTUVÄLITTÄJÄT
| Helena Andersson | Anu Kovanen |
| Maakeskenraitti 40 17470 Maakeski 040 848 9913 pvk.pentuvalitys @ vesikoirat.fi |
Talvikuja 9 40270 Palokka 040 770 9068 pvk.pentuvalitys @ vesikoirat.fi |
VÄLITYKSESSÄ OLEVAT PENTUEET
(kennelnimi on linkki kasvattajan kotisivuille)
| Abwaj Trueblue Aussie + April Fool's Eri Ah Teri | ||||
| Jalostustoimikunnan hyväksymä pentue | ||||
| syntynyt 15.1.2012 3u + 4n, vapaana yksi uros | ||||
| i. Abwaj Trueblue Aussie | e. April Fool's Eri Ah Teri | |||
|
Mervi Molander
|
näyttelytulokset | FI NO SE MVA | näyttelytulokset | FI MVA |
| muut tulokset | muut tulokset | |||
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | A/A | lonkat | A/A | |
| silmät | ok (12/2011) | silmät | ok (8/2011) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| kyynärät | kyynärät | 0/0 | ||
| polvet | polvet | |||
| prcd-PRA | kantaja | prcd-PRA | terve | |
| JDCM-cardio | 1-1 oletettu normaali | JDCM-cardio | 1-1 oletettu normaali | |
| kilpirauhasarvot | kilpirauhasarvot | |||
| GM-1 | GM-1 | |||
| Hippy Shake da Pedra da Anixa + Katajakonnun Antonia |
||||
| Jalostustoimikunnan hyväksymä pentue | ||||
| Odotetaan syntyvän viikolla 5 | ||||
| i. Hippy Shake da Pedra da Anixa |
e. Katajakonnun Antonia |
|||
|
Katariina Jokipaltio
|
näyttelytulokset | 3* SERT | näyttelytulokset | |
| muut tulokset | muut tulokset | |||
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | B/B | lonkat | A/A | |
| silmät | ok (2/2011) | silmät | ok (11/2011) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| kyynärät | kyynärät | |||
| polvet | polvet | |||
| prcd-PRA | terve | prcd-PRA | - | |
| JDCM-cardio | 1-1 oletettu terve (vanh. muk.) |
JDCM-cardio | 1-1 oletettu terve | |
| kilpirauhasarvot | kilpirauhasarvot | |||
| GM-1 | GM-1 | |||
| Tajmadoran Amadeus + Adventurer's Amazing Night | ||||
| Jalostustoimikunnan hyväksymä pentue | ||||
| Odotetaan syntyväksi viikolla 6 | ||||
| i. Tajmadoran Amadeus | e. Adventurer's Amazing Night | |||
|
Jaana Railamaa
|
näyttelytulokset |
C.I.B POHJ MVA FIN |
näyttelytulokset |
C.I.B FI MVA EE MVA |
| muut tulokset | muut tulokset | SPA1, LT +138 | ||
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | B/B | lonkat | B/B | |
| silmät | ok (10/2011) | silmät | (3/2010) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| kyynärät | kyynärät | 0/0 | ||
| polvet | polvet | 0/0 | ||
| prcd-PRA | prcd-PRA | terve | ||
| JDCM-cardio | JDCM-cardio | 1-1 oletettu terve (vanh. muk.) | ||
| kilpirauhasarvot | kilpirauhasarvot | |||
| GM-1 | GM-1 | |||
| uros + narttu | ||||
| i. uros | e. narttu | |||
| näyttelytulokset |
|
näyttelytulokset |
|
|
| muut tulokset | muut tulokset | |||
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | lonkat | |||
| silmät | silmät | |||
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| kyynärät | kyynärät | |||
| polvet | polvet | |||
| prcd-PRA | prcd-PRA | |||
| JDCM-cardio | JDCM-cardio | |||
| kilpirauhasarvot | kilpirauhasarvot | |||
| GM-1 | GM-1 | |||
