Agilitytulokset 2006
18.07.2009 15:46
| Bordon de Calathea "Tahvo" om.&ohj. Kirsi Luukkonen |
||||
| Kemi | 21.1. | Maxi 1 | sij. 5. | 5 vp. |
| Kemi | 21.1. | Maxi 1 | hyl | |
| Kemi, hr | 21.1. | Maxi 1 | sij. 5. | 0 vp. |
| Kemi | 22.1. | Maxi 1 | sij. 3. | 5 vp. |
| Kemi | 22.1. | Maxi 1 | sij. 3. | 5 vp. |
| Lappeenranta | 5.3. | Maxi 1 | sij. 9. | 16,58 vp. |
| Kouvola | 12.3. | Maxi 1 | hyl | |
| Imatra hr | 26.3. | Maxi 1 | sij. 9. | 10 vp. |
| Imatra | 26.3. | Maxi 1 | - | 36,97 vp. |
| Mikkeli | 30.4. | Maxi 1 | sij. 12. | 15 vp. |
| Mikkeli hr | 30.4. | Maxi 1 | sij. 3. | 0 vp. |
| Kotka | 20.5. | Maxi 1 | hyl | |
| Kotka | 21.5. | Maxi 1 | hyl | |
| Kotka hr | 21.5. | Maxi 1 | sij. 3. | 5 pv. |
| Kuopio | 28.5. | Maxi 1 | sij. 2. | 5 pv. |
| Kuopio | 28.5. | Maxi 1 | hyl | |
| Jyväskylä | 3.6. | Maxi 1 | sij. 8. | 10 vp. |
| Jyväskylä | 3.6. | Maxi 1 | sij. 8. | 5 vp. |
| Jyväskylä hr | 3.6. | Maxi 1 | sij. 2. | 0 vp. |
| Imatra | 11.6. | Maxi 1 | sij. 10. | 20 vp. |
| Imatra hr | 11.6. | Maxi 1 | hyl | |
| Lappeenranta | 19.8. | Maxi 1 | sij. 5. | 6,84 vp. |
| Lappeenranta hr | 19.8. | Maxi 1 | hyl | |
| Mikkeli | 20.8. | Maxi 1 | sij. 10. | 10 vp. |
| Mikkeli hr | 20.8. | Maxi 1 | sij. 8. | 10 vp. |
| Ruokolahti | 10.9. | Maxi 1 | sij. 4. | 10 vp. |
| Mikkeli | 7.10. | Maxi 1 | sij. 18. | 10 vp. |
| Imatra | 29.10. | Maxi 1 | hyl | |
| Varkaus | 11.11. | Maxi 1 | sij. 5. | 0 vp. luva sert -> Maxi 2 |
| Varkaus hr | 11.11. | Maxi 2 | hyl | |
| Concurrido Pajarero "Gösta" om. ja ohj. Outi Harju, Joutseno |
||||
| Imatra hr | 11.6. | Maxi 1 | sij. 6. | 5 vp. |
| Imatra | 11.6. | Maxi 1 | sij. 13. | 20 vp. |
| Kotka | 20.5. | Maxi 1 | sij. 7. | 7,05 vp. |
| Kotka hr | 21.5. | Maxi 1 | sij. 2. | 3,73 vp. |
| Kotka | 21.5. | Maxi 1 | sij. 15. | 10 vp. |
| Janakkala | 8.7. | Maxi 1 | sij. 19. | 5 vp. |
| Janakkala | 8.7. | Maxi 1 | hyl | |
| Hamina hr | 12.8. | Maxi 1 | sij. 2. | 0 vp. luva |
| Hamina | 12.8. | Maxi 1 | sij. 6. | 5 vp. |
| Lappeenranta | 19.8. | Maxi 1 | sij.10. | 15 vp. |
| Lappeenranta hr | 19.8. | Maxi 1 | sij. 5. | 5 vp. |
| Mikkeli | 20.8. | Maxi 1 | sij. 9. | 10 vp. |
| Mikkeli hr | 20.8. | Maxi 1 | sij. 4. | 5 vp. |
| Ruokolahti | 10.9. | Maxi 1 | sij. 2. | 5 vp. |
| Ruokolahti hr | 10.9. | Maxi 1 | sij. 7. | 10 vp. |
| Mikkeli | 7.10. | Maxi 1 | sij. 5. | 0 vp. luva |
| Pieksämäki | 14.10. | Maxi 1 | sij. 8. | 5 vp. |
| Imatra | 14.10. | Maxi 1 | sij. 5. | 0 vp. luva sert -> Maxi 2 |
| Elimäki | 5.11. | Maxi 2 | sij. 6. | 5 vp. |
| Concurrido Recoveco "Zoco" om. & ohj. Tarja Melakari |
||||
| Pihtipudas | 27.8. | Maxi 3 | sij. 1. | 0 vp. FIN & S AVA |
| Ferdores Daa Dirlan Daa "Filla" om. Sanna Karttunen&Mirva Turtiainen, ohj. Mirva Turtiainen, Savonlinna |
||||
| Mikkeli | 7.10. | Maxi 1 | sij. 2. | 0 vp. |
| Green Perry's Canamo "Cami" | ||||
| Hamina | 12.8. | Medi 1 | sij.1. | 0 vp. luva |
| Hamina | 12.8. | Medi 1 | hyl. | |
| Zorrazo Gilito "Reppuli" om. ja ohj. Tarja Yli-Tuomi, Kuopio |
||||
| Kuopio | 27.5. | Maxi 1 | sij. 4. | 10,04 vp. |
| Maaninka | 4.6. | Maxi 1 | hyl | |
| Maaninka | 15.7 | Maxi 1 | sij.10. | 10 vp. |
| Maaninka | 15.7 | Maxi 1 | sij.10. | 25 vp. |
| Maaninka | 16.7. | Maxi 1 | hyl | |
| Maaninka | 16.7. | Maxi 1 | hyl | |
| Kuopio | 12.8. | Maxi 1 | hyl | |
| Kuopio | 12.8. | Maxi 1 | hyl | |
| Kuopio | 13.8. | Maxi 1 | hyl | |
| Pieksämäki | 9.9. | Maxi 1 | hyl | |
| Pieksämäki hr | 9.9. | Maxi 1 | ? | 10 vp. |
| Iisalmi | 17.9. | Maxi 1 | hyl | |
| Iisalmi hr | 17.9. | Maxi 1 | sij. 2. | 0 vp. |
| Zorrazo Oye Mi Canto "Peetu" om. Eija Ruotsalainen, ohj. Tarja Yli-Tuomi |
||||
| Kuopio | 27.5. | Maxi 1 | sij. 10. | 23,73 vp. |
| Maaninka | 4.6. | Maxi 1 | hyl | |
