Espanjanvesikoirien pentuvälitys
Viimeksi päivitetty 31.08.2010 07:23 03.06.2009 01:10
Pentuvälitys on tarkoitettu Vesikoirat ry:n jäsenten kasvattamien pentujen välitykseen, joka tapahtuu pentuvälittäjien toimesta puhelimitse ja sähköpostitse sekä kerhon kotisivujen välityksellä internetissä.
Pentuvälittäjien tehtäviin kuuluu jakaa tietoa mahdollisille pennunostajille kertomalla rodulle/roduille tyypillisistä piirteistä, luonteesta sekä terveystilanteesta. Pentuvälittäjä ei kommentoi pentueita tai kasvattajia mitenkään (ei esitä omia mielipiteitään missään tilanteessa, edes kysyttäessä), vaan luettelee ne samassa järjestyksessä jossa ne ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla. Pentuvälittäjä voi välittää myös omia pentujaan, jos ne on ilmoitettu pentuvälitykseen.
Espanjanvesikoirien pentuvälitykseen otetaan ainoastaan jalostustoimikunnan hyväksymät pentueet. Näiden pentueiden vanhemmat täyttävät rotukohtaiset Pevisa-ehdot eli koirat on tutkittu ennen astutusta lonkkanivelten ja kyynärnivelten kehityshäiriön varalta sekä silmät on tutkittu perinnöllisten silmäsairauksien varalta. PEVISA-tutkimusten jalostukseen käytettävät koirat tulee olla testtatu kilpirauhasen vajaatoiminnan varalta. Jalostustoimikunnan hyväksyntään on vaikuttanut mm. koiran näyttelytulokset (vähintään EH yli 15kk ikäisenä) ja yhdistelmän sukusiitosprosentti (oltava alle 6,25%). Lisäksi suositellaan, että jalostuskoirat testataan prcd-PRA:n varalta.
Pentuvälityslistan tiedot eivät välttämättä ole täydelliset. Ole yhteydessä suoraan kasvattajaan tarkempien tietojen saamiseksi.
PENTUVÄLITTÄJÄ
| Heidi Kurki |
|
Hynnänkorventie 57 HUOM! Puhelut arkisin vasta klo 16 jälkeen! |
VÄLITYKSESSÄ OLEVAT PENTUEET
Huom! Pentuvälityksessä vielä myös vanhalla jalostuksen toimintaohjeella hyväksyttyjä pentueita.
| Pevikan Jupiter + Ferdores Daa Dirlan Daa | ||||
| Odotetaan syntyväksi vkolla 35 | ||||
| i. Pevikan Jupiter | e. Ferdores Daa Dirlan Daa | |||
|
Kennel Ferdores Sanna Karttunen Papinniementie 7C 9
|
näyttelytulokset | FI Mva | näyttelytulokset | FI EE LT Mva |
| muut tulokset | LTE +140 p. | muut tulokset | BH TK1 LTE +190 p. | |
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | A/A | lonkat | B/C | |
| kyynärät | 0/0 | kyynärät | 0/0 | |
| silmät | Ok (03/10) | silmät | Ok (06/10) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| polvet | 0/0 | polvet | 0/0 | |
| prcd-PRA | Normaali/terve A | prcd-PRA | Kantaja B | |
| kilpirauhasarvot | Tutkittu, ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta (02/10) | kilpirauhasarvot | Tutkittu, ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta (06/10) | |
| tgaa | negatiivinen (02/10) | tgaa | negatiivinen (06/10) | |
| Zorrazo Albarkoquero + Nadador Avispa Atareada | ||||
| Odotetaan syntyväksi vkolla 36 | ||||
| i. Zorrazo Albarkoquero | e. Nadador Avispa Atareada | |||
|
Kennel Sano Bolero Leena Pääkkönen Lieksa
|
näyttelytulokset | SERT | näyttelytulokset | EH |
| muut tulokset | - | muut tulokset | - | |
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | B/B | lonkat | B/B | |
| kyynärät | 0/0 | kyynärät | 0/0 | |
| silmät | Ok (06/09) | silmät | Ok (11/08) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| polvet | - | polvet | - | |
| prcd-PRA | - | prcd-PRA | Normaali/terve A | |
| kilpirauhasarvot | Tutkittu, ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta (08/09) | kilpirauhasarvot | Tutkittu, ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta (06/10) | |
| tgaa | negatiivinen (08/09) | tgaa | negatiivinen (06/10) | |
| Cabeza-deTurco de Fraguel's + Aquacrest Adiosamigos | ||||
| Odotetaan syntyväksi vkolla 37 | ||||
| i. Cabeza-deTurco de Fraguel's | e. Aquacrest Adiosamigos | |||
|
Kennel Perrofan Kirsi Alastalo
|
näyttelytulokset | ES Mva | näyttelytulokset | VA-SERT |
| muut tulokset | muut tulokset | |||
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | A/A | lonkat | A/A | |
| kyynärät | 0/0 | kyynärät | 0/0 | |
| silmät | Ok (07/09) | silmät | Ok (10/09) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| polvet | polvet | 0/0 | ||
| prcd-PRA | - | prcd-PRA | Normaali/terve A | |
| kilpirauhasarvot | Tutkittu, ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta (07/10) | kilpirauhasarvot | Tutkittu, ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta (07/10) | |
| tgaa | negatiivinen (07/10) | tgaa | negatiivinen (07/10) | |
| uros + narttu | ||||
| i. uros | e. narttu | |||
|
kasvattaja
|
näyttelytulokset | näyttelytulokset | ||
| muut tulokset | muut tulokset | |||
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | lonkat | |||
| kyynärät | kyynärät | |||
| silmät | (pvm) | silmät | (pvm) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| polvet | polvet | |||
| prcd-PRA | normaali/terve A | prcd-PRA | ||
| kilpirauhasarvot | tutkittu (pvm), | kilpirauhasarvot | tutkittu (pvm), | |
| tgaa | (pvm) | tgaa | (pvm) | |
