Espanjanvesikoirien pentuvälitys
Viimeksi päivitetty 24.02.2010 13:26 03.06.2009 01:10
Pentuvälitys on tarkoitettu Vesikoirat ry:n jäsenten kasvattamien pentujen välitykseen, joka tapahtuu pentuvälittäjien toimesta puhelimitse ja sähköpostitse sekä kerhon kotisivujen välityksellä internetissä.
Pentuvälittäjien tehtäviin kuuluu jakaa tietoa mahdollisille pennunostajille kertomalla rodulle/roduille tyypillisistä piirteistä, luonteesta sekä terveystilanteesta. Pentuvälittäjä ei kommentoi pentueita tai kasvattajia mitenkään (ei esitä omia mielipiteitään missään tilanteessa, edes kysyttäessä), vaan luettelee ne samassa järjestyksessä jossa ne ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla. Pentuvälittäjä voi välittää myös omia pentujaan, jos ne on ilmoitettu pentuvälitykseen.
Espanjanvesikoirien pentuvälitykseen otetaan ainoastaan jalostustoimikunnan hyväksymät pentueet. Näiden pentueiden vanhemmat täyttävät rotukohtaiset Pevisa-ehdot eli koirat on tutkittu ennen astutusta lonkkanivelten ja kyynärnivelten kehityshäiriön varalta sekä silmät on tutkittu perinnöllisten silmäsairauksien varalta. PEVISA-tutkimusten jalostukseen käytettävät koirat tulee olla testtatu kilpirauhasen vajaatoiminnan varalta. Jalostustoimikunnan hyväksyntään on vaikuttanut mm. koiran näyttelytulokset (vähintään EH yli 15kk ikäisenä) ja yhdistelmän sukusiitosprosentti (oltava alle 6,25%). Lisäksi suositellaan, että jalostuskoirat testataan prcd-PRA:n varalta.
Pentuvälityslistan tiedot eivät välttämättä ole täydelliset. Ole yhteydessä suoraan kasvattajaan tarkempien tietojen saamiseksi.
PENTUVÄLITTÄJÄ
| Heidi Kurki |
|
Hynnänkorventie 57 HUOM! Puhelut arkisin vasta klo 16 jälkeen! |
VÄLITYKSESSÄ OLEVAT PENTUEET
Huom! Pentuvälityksessä vielä myös vanhalla jalostuksen toimintaohjeella hyväksyttyjä pentueita.
| Zorrazo Oso + Nartsukan Elegant Choise | ||||
| Odotetaan syntyväksi viikolla 11 | ||||
| i. Zorrazo Oso | e. Nartsukan Elegant Choice | |||
|
Arja Laukkanen Pirkkala 050 4412347 kennelnartsukan @ gmail.com
|
näyttelytulokset | FI RUS MVA | näyttelytulokset | ERI |
| muut tulokset | muut tulokset | |||
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | A/A | lonkat | A/A | |
| kyynärät | 0/0 | kyynärät | 0/0 | |
| silmät | ok (05/09) | silmät | ok (06/09) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| polvet | - | polvet | - | |
| prcd-PRA | kantaja B | prcd-PRA | - | |
| kilpirauhasarvot | tutkittu (06/07), ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta | kilpirauhasarvot | tutkittu (02/09), ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnastatutkittu | |
| Tgaa | negatiivinen (06/07) | Tgaa | negatiivinen (02/09) | |
| Aquatic Aquilo + Carmeliteofgold | ||||
| Odotetaan syntyväksi viikolla 11 | ||||
| i. Aquatic Aquilo | e. Carmeliteofgold | |||
|
Marjo ja Jari Parttimaa Otalampi (Vihti) 050 3466742 marjo-riitta.parttimaa @ kolumbus.fi
|
näyttelytulokset | SERT | näyttelytulokset | ERI |
| muut tulokset | muut tulokset | |||
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | B/C | lonkat | A/A | |
| kyynärät | 0/0 | kyynärät | 0/0 | |
| silmät | ok (02/09) | silmät | ok (02/09) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| polvet | 0/0 | polvet | 0/0 | |
| prcd-PRA | normaali/terve A | prcd-PRA | - | |
| kilpirauhasarvot | tutkittu (07/09), ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta | kilpirauhasarvot | tutkittu (04/09), ei viitteitä kilpirauhasen vajaatoiminnasta | |
| tgaa | negatiivinen (07/09) | tgaa | negatiivinen (04/09) | |
| uros + narttu | ||||
| i. uros | e. narttu | |||
|
kasvattaja
|
näyttelytulokset | näyttelytulokset | ||
| muut tulokset | muut tulokset | |||
| PEVISA-tulokset | PEVISA-tulokset | |||
| lonkat | lonkat | |||
| kyynärät | kyynärät | |||
| silmät | (pvm) | silmät | (pvm) | |
| muut terveystulokset | muut terveystulokset | |||
| polvet | polvet | |||
| prcd-PRA | normaali/terve A | prcd-PRA | ||
| kilpirauhasarvot | tutkittu (pvm), | kilpirauhasarvot | tutkittu (pvm), | |
| tgaa | (pvm) | tgaa | (pvm) | |
