Portugalinvesikoira Rekisteröinnit
Viimeksi päivitetty 22.08.2009 16:37 03.06.2009 01:24
Vuodet 2000 - 2009
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | yht. | % | |
| tuonnit | ||||||||||||
| urokset | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 30 | 2,4% | |
| nartut | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 | 2,5% | |
| tuonnit yht. | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 61 | 4,9% | |
| Suomessa syntyneet | ||||||||||||
| urokset | 34 | 50 | 65 | 26 | 64 | 42 | 53 | 60 | 40 | 580 | 47,3% | |
| nartut | 42 | 41 | 56 | 33 | 62 | 43 | 49 | 54 | 32 | 584 | 47,7% | |
| Suomessa synt. yht. | 76 | 91 | 121 | 59 | 126 | 85 | 102 | 114 | 72 | 1164 | 95,0% | |
| Rekisteröinnit yhteensä | 82 | 93 | 122 | 61 | 129 | 88 | 106 | 119 | 80 | 1234 | 100,0% | |
Vuodet 1990 - 1999
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| tuonnit | ||||||||||
| urokset | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| nartut | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| tuonnit yht. | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| Suomessa syntyneet | ||||||||||
| urokset | 0 | 4 | 0 | 14 | 12 | 22 | 21 | 16 | 37 | 18 |
| nartut | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 | 27 | 19 | 18 | 50 | 31 |
| Suomessa synt. yht. | 8 | 11 | 0 | 18 | 30 | 49 | 40 | 34 | 87 | 49 |
| Rekisteröinnit yhteensä | 12 | 11 | 1 | 22 | 31 | 52 | 44 | 40 | 90 | 50 |
