Tuloksia päivitetty viimeksi 8.1.2020
Huomio! Tehdessäsi jalostusvalintoja, tarkista terveystietojen oikeellisuus aina ennen jalostuskäyttöä kyseisen koiran omistajalta pyytämällä alkuperäinen tutkimuslausunto nähtäväksi.
JDCM (Juvenile Dilated cardiomyopathy) on erittäin vakava, perinnöllinen sydänlihaksen sairaus, jossa sydänlihaksen rakenne ja toiminta ovat heikentyneet. Tauti aiheuttaa aina pennun äkillisen kuoleman.
Tauti on resessiivisesti periytyvä, eli molempien pennun vanhempien on oltava sairautta aiheuttavan geenin kantajia ja siirrettävä sairautta aiheuttava geeni pennulle.
Testitulokset ilmoitetaan seuraavanlaisesti (koska tuloksiin liittyy pieni virhemarginaali 0 - 4 %, lisätään ilmoitettuun tulokseen sana "probable" suom. "todennäköinen, luultava, oletettu"):
JDCM-cardio: 1-1 oletettu normaali (probable normal)
JDCM-cardio: 1-2 oletettu kantaja (probable carrier)
JDCM-cardio: 2-2 todennäköisesti sairas (probable affected)
Tulosten merkitys jalostuksessa
Sairaus | Merkitys jalostuksessa | Riski sairastua JDCM-kardioon |
normaali/ terve | Voidaan astuttaa kaikkien kanssa, erittäin alhainen riski tuottaa sairaita |
Erittäin alhainen |
kantaja | Tulisi astuttaa ainoastaan Normaali / Terve-koiran kanssa, jotta riskiltä tuottaa sairaita vältytään |
Erittäin alhainen |
Portugalinvesikoirien jalostustoimikunta suosittelee kasvattajia hyödyntämään yhdistelmiä valitessaan JDCM-cardio -testin tuloksia.
Edelleenkin toimikunta toivoo yhteydenottoa ja kerää talteen tietoa, jos pentu/pentue äkillisesti kuolee sydänperäiseen sairauteen. Toivomme, että ilmoittaessanne JDCM-cardio -tuloksia liittäisitte mukaan vanhempien tiedot, koska myös ne julkaistaan sivulla.
Portugalinvesikoirien JDCM-cardio -tuloksia, jotka omistaja on itse ilmoittanut luetteloon
Kuluvan kuukauden aikana päivitetyt tulokset on merkitty tähdellä (*)
- 1-1 oletettu normaali / urokset
- 1-1 oletettu normaali/ nartut
- 1-2 oletettu kantaja/ urokset
- 1-2 oletettu kantaja/ nartut
1-1 oletettu normaali / UROKSET
koira | isä | emä |
Adventurer's Dorian Gray By Alex | Robelalexanderthegreataquatass | Adventurer's Amazing Night |
AmberEyes Magic Bilbo | Camlin Seadancer Made In America For Mokry Bandita | AmberEyes Magic Aranda For Dad |
April Fool's Autzi Wautzi | April Fool's Vissi Fetissi | Biley's Izzy Mizzy |
April Fool's Veicco Peicco | Gnupens Mäktiga Triton | April Fool's Mamma Mia |
April Fool's Vissi Fetissi | Gnupens Mäktiga Triton | April Fool's Mamma Mia |
April Fool's Zikzak Zalmiak | Isostar's Elegante Emmet The Seakin | April Fool's Uu Bubbi Duu |
April Fool's Zulo Zembalo | Isostar's Elegante Emmet the Seakin | April Fool's Uu Bubbi Duu |
Aquafortis Energizer | Aquatass Magic Titan | Isostar's Missmatch |
Aquafortis Fabergé | Rodel Alexanter the Great Aquatass | Quirimbas do Monte do Catula |
Aquatass Ribeiro Com Esperanca | Ray Rythm'n Blues V. Winikon | Miss You Da Pedra De Anixa |
Aurelio Infante De Gifford |
Nautilus Infante De Gifford | Cristina Infanta De Gifford |
Black Dog Da Pedra Da Anixa | Faisca Da Pedra Da Anixa | Grand-Lares Wave Chaser |
Bluegrace Eastern Advantage | Duncanprogress | Bluegrace Suenarmi |
Camlin Seadancer Salute 2 Rödtop | Aarion Backtothe Future | Camlin Seadancer At Aarion |
Dracula Calugaral Mokry Bandita | Reel Life Black King | Sensi Maui V.D.Duca Vallei |
Gotcha Enferno | Hecaron Guerreiro | Gotcha Mary Poppins |
Hecaron Alterar | Parisade Onyx | Of Zlazano Chispa |
Hecaron Amparo | Parisade Onyx | Of Zlazano Chispa |
Hecaron Esperancas | Parisade Faia | Of Zlazano Certeza |
Hooligan Monte Carlo | Smooth Da Pedra Da Anixa | Hooligan Rio Nanai |
Katajakonnun Chico | Tango da Pedra da Anixa | Katajakonnun Antonia |
Portugal da Estrela Do Mar | Franjinhas da Ria Formosa | Agapita da Estrela do Mar |
Pinatelo Infante De Gifford | Gabriel Rex De Gifford | Lusitana De Gifford |
Hooligan Rio Romero | Parisade Rei | Tajmadoran Tiamat |
Katajakonnun Sing When You Win | Go and Win for Fun | Katajakonnun Pitch Black |
Konkkaronkan Leijonanmieli | Driftwood's Floater of Aguatelin | Konkkaronkan Ittiään Täynnä |
Konkkaronkan Oikea Hurmuri | Mountainhead's Leao Degifford | Konkkaronkan Go Go Tyttö |
Liabell Ra-Balder De Alpha Lade | Gnupens Skoningslösa Matrix | Dantes Diabelle De Alpha Lade |
Marshview Lucky Star Of Finland | Lake-Breeze Mr Johnie Walker | Marshview Oreo Inside Trader |
Mimakon Caruso | Parisade Licor de Beros | Aquatelin Enga |
Mountainhead's Dockside Wizkid | Del Sur's Pacific Wizard | Mountainhead's Amora DeGifford |
Mountainhead's Dockside Wind | Del Sur's Pacific Wizard | Mountainhead's Amora DeGifford |
Mountainhead's Lago DeGifford | Lourenco Infante DeGifford | Nikita Infanta DeGifford |
Mr Postman Da Pedra Da Anixa | Aviators Tribute To A Bygone Era | Moonlight Da Pedra Da Anixa |
Of Zlazano Barulho | Parisade Mais Pegueno | Parisade Barbara |
Of Zlazano Feijoca | Parisade Mais Pequeno | Parisade Falesia |
Roy da Pedra da Anixa | Black Dog da Pedra da Anixa | Aquatass Ria Cem Com Esperanca |
Tajmadoran Palmeiro | Leve Leve do Monte do Catula | Tajmadoran Hazelnut |
Tassuttelijan Cassiopeia | Driftwood´s Floater Of aguatelin | Tassuttelijan Amanda |
Tassuttelijan Deimos | Fabbe Fabian | Tassuttelijan Amanda |
Tassuttelijan Dragon | Fabbe Fabian | Tassuttelijan Amanda |
Trovao Da Luz Do Mar | Navio Da Alterrial | Spi Da Estrela Do Mar |
Vildtoringens Lukas | Trovao Da Luz Do Mar | Demi Moore do Luciadas |
1-1 oletettu normaali / NARTUT
koira | isä | emä |
Adventurer's Dashing Night | Robel Alexander the Great Aquatass | Adventurer's Amazing Night |
Adventurer's Emotional Night | Aquafortis Energizer | Adventurer's Amazing Night |
Adventurer's Girl Who Knows How | Aquafortis Energizer | Adveturer's Dashing Night |
Afra z Kasetek | Parisade Maravilhaso | Algarve od Emy Destinove |
Amorina | Casa Hoya's More Than a Kiss | Tajmadoran Hazelnut |
Aplicado Sirensong Bella Coola | Rysalka Zephyr | Seaward's Sirensong Aphrodite |
April Fool's Ally Mally | April Fool's Vissi Fetissi | Biley's Izzy Mizzy |
April Fool's Eri Ah Teri | April Fool's Autzi Wautzi | April Fool's Xena Magarena |
Aquafortis Mizz Matching | Aquafortis Beto Bendito | Aquafortis Go go girl |
Biley's Izzy Mizzy | Cartmel Sea-Bird | Biley's Easy Dizzy Djinn |
Camlin Seadancer Pepsi O'Rödtop | Makitsos Almirante Do Armada | Laserne Bringing The Comets |
Demi Moore do Luciadas | Aimone do Luciadas | Coco Chanel |
Drömtorpet's Arwyn Af Aquarius | Tash Kurgan Aquarius | Lacustrine Smooth-Sailing |
Elfstone Amaranth | Tajmadoran Amadeus | Tajmadoran Timidia |
Gotcha Harmoniosa | of Zlazano Feijoca | Parisade Barra |
Gotcha Mary Poppins | April Fool's Zikzak Zalmiak | Pennydale Cleopatra |
Gotcha Black Eyed Peas | Dracula Calugaral Mokry Bandita | Pennydale Cleopatra |
Gotcha See No Evil | Pennydale Cosmopolitan | Afra Z Kasetek |
Hecaron Estreia | Parisade Faia | Of Zlazano Certeza |
Katajakonnun Antonia | Parisade Licor De Beros | Mimakon Beida |
Katajakonnun Sing When You Win | Go And Win For Fun | Katajakonnun Pitch Black |
Konkkaronkan Quick Black Lady | Konkkaronkan Leijonamieli | Konkkaronkan Menestyksenmaku |
Konkkaronkan Onnetar Suosii | Mountainhead's Leao DeGifford | Konkkaronkan Go Go Tyttö |
Konkkaronkan Teiniwandaali | Portugal Da Estrela Do Mar | Konkkaronkan Rankkasade |
Louisa | Hippy Shake da Pedra da Anixa | Of Zlazano Lourosa |
Merediam Hypnotic Margarita | Gotcha Arthurian Legend | Merediam Azal |
Mimakon Catanja | Parisade Licor De Beros | Águatelin Enga |
Mountainhead's Dockside Wisper | Del Sur's Pacific Wizard | Mountainhead's Amora DeGifford |
Mountainhead's Lola DeGifford | Lourenco Infante De Gifford | Nikiita Infanta De Gifford |
Mountainhead's Ronja De Gifford | Aurelio Infante De Gifford | Mountainhead's Amora DeGifford |
Of Zlazano Habituado Honda | Parisade Faia | Beoline Hèlia |
Parisade Familia | Parisade Rei | Parisade Fada |
PennydaleCassiopeia | Parisade Macieira | Parisade Familia |
Pennydale Chinchilla | Parisade Macieira | Parisade Familia |
Riparians Ray Of Rosanne | Aquatass Ribeiro Com Esperanca | Baby Rosa Av Tri De Coleur |
Summertime da Pedra da Anixa | Grand Lares Wave Chaser | Sea King's Hellvi Hajnhemme |
Tajmadoran Ginger | Nico D'Obra Do Vale Negro | Tajmadoran Caramelle |
Tajmadoran Karanya | Tajmadoran Gibson | Tajmadoran Brandura |
Tajmadoran Saga | Leve Leve Do Monte Do Catula | Tajmadoran Gilda |
Tajmadoran Timidia | Tajmadoran Cameron | Tajmadoran Manuela |
Tassuttelijan Honey Boo | Aquafortis Fabergé | Tassuttelijan Danica |
Tuisku-Tassun Thetis | Docas Do Monte Gordo | Parisade Biscaia |
Wizlo Vie d'Emmy DeGifford | Aurelio Infante De Gifford | Mountainhead's Lola DeGifford |
Wizlo Velours Noire DeGifford | Aurelio Infante De Gifford | Mountainhead's Lola DeGifford |
Vela da Casa da Buba | Summer da Pedra da Anixa | Linda |
Vildtoringens Lia | Trovao Da Luz Do Mar | Demi Moore do Luciadas |
Vinksin Vonksin Aina Niin Ihana | April Fool's Lunki Filunki | Konkkaronkan Uhkea unelma |
1-2 oletettu kantaja / UROKSET
koira | isä | emä |
Tajmadoran Osiris | Salomao do Monte do Catula | Tajmadora Paloma |
Tuisku-Tassun Proteus | Docas Do Monte Gordo | Parisade Biscaia |
Cylvester | Parisade Macieira | Cesilia |
1-2 oletettu kantaja/ NARTUT
koira | isä | emä |
April Fool's Xtempore Amore | Águatelin Feliz Janota | April Fool's Hula Hoops |
Elfstone Amelie | Tajmadoran Amadeus | Tajmadoran Timidia |
Gotcha Pocahontas | Liabell Ra-Balder De Alpha Lade | Gotcha Khara Mia |
Konkkaronkan Menestyksenmaku | Tassuttelijan Amadeus | Konkkaronkan Jätti Potti |
Merediam Azal | Hooligan Monte Carlo | April Fool's Xtempore Amore |
Merediam Mocca Moisha | Tuhannen Tähden Huituntuutti | April Fool's Xtempore Amore |
Pennydale Cleopatra | Parisade Macieira | Parisade Familia |
Tassuttelijan Amanda | Konkkaronkan Ferrari Diggari | April Fool's Hubba Bubba |
Tassuttelijan Danica | Fabbe Fabian | Tassuttelijan Amanda |
Tuisku-Tassun Coruscant | Cylvester | Tuisku-Tassun Thetis |
Sea King's Hellvi Hajnhemme | Isostar's Elegante Emmet The Seaking | Oxala Infanta De Gifford |